Takemusu Aiki Prüfungsprogramm für Kyū-Grade in tabellarischer Übersicht
Tachi waza | Katate dori | Kōsa dori | Kata dori | Ryōkata dori | Ryōte dori | Morote dori | Mune dori | Ushiro ryōte dori | Kata dori men uchi | Chūdan tsuki | Shōmen tsuki | Yokomen uchi | Shōmen uchi | ||
Tai no henkō | 5 | ||||||||||||||
Shihō nage | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
Irimi nage | 4 | 4 | 2 | 1* | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||
Kokyū hō | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
Kote gaeshi | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
Koshi nage | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Kaiten nage uchi | 2 | ||||||||||||||
kaiten nage soto | 2 | 1 | |||||||||||||
Tenchi nage | 1 | ||||||||||||||
Ude kime nage | 1 | 1 | |||||||||||||
Jūji nage | 1 | 1 | |||||||||||||
Ikkyō | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
Nikyō | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Sankyō | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Yonkyō | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Gokyō | 1 |
*: Henka