Takemusu Aiki Prüfungsprogramm für Kyū-Grade in tabellarischer Übersicht
Suwari waza | Katate dori | Kata dori | Ryōkata dori | Ryōte dori | Morote dori | Yokomen uchi | Shōmen uchi | ||
Shihō nage | 2H | ||||||||
Irimi nage | 2H | ||||||||
Kokyū hō | 4 | 5 | 3 | ||||||
Kote gaeshi | 2H | ||||||||
Kaiten nage uchi | 1H | ||||||||
Kaiten nage soto | 1H | ||||||||
Ikkyō | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Nikyō | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
Sankyō | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
Yonkyō | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
Gokyō | 1 |
H: Hanmihantachi