Tachi waza 1. Kyū
| Angriff | Technik | Ausführung | ||
|---|---|---|---|---|
| Katame waza | ||||
| Mune tori | Ikkyō | Omote, Ura | ||
| Kōsa dori | Nikyō | Omote, Ura | ||
| Ryōte dori | Nikyō | Omote, Ura | ||
| Yokomen uchi | Sankyō | Omote, Ura | ||
| Mune tori | Sankyō | Omote, Ura | ||
| Katate tori | Yonkyō | Omote, Ura | ||
| Yokomen uchi | Gokyō | Ura | ||
| Nage waza | ||||
| Mune tori | Shihō nage | Omote, Ura | ||
| Yokomen uchi | Irimi nage | |||
| Kata tori men uchi | Irimi nage | |||
| Yokomen uchi | Kote gaeshi | |||
| Shōmen uchi | Koshi nage | |||
| Yokomen uchi | Koshi nage | |||
| Chūdan tsuki | Kaiten nage soto | |||
| Kata tori men uchi | Ude kime nage | |||
| Mune tori (men uchi) | Jūji nage | |||
| Ryōte tori | Tenchi nage | |||
Ushiro waza 1. Kyū
| Angriff | Technik | Ausführung |
|---|---|---|
| Ushiro ryōte tori | Sankyō | Omote, Ura |
| Ushiro ryōte tori | Irimi nage (henka) | |
| Ushiro ryōte tori | Koshi nage | |
| Ushiro ryōte tori | Jūji nage |
Suwari waza 1. Kyū
| Angriff | Technik | Ausführung |
|---|---|---|
| Yokomen uchi | Ikkyō bis Gokyō | Omote, Ura |
| Kata tori | Ikkyō bis Gokyō | Omote, Ura |
Hanmi Hantachi waza 1. Kyū
| Angriff | Technik | Ausführung |
|---|---|---|
| Katate tori | Kaiten nage uchi | |
| Katate tori | Kaiten nage soto | |
| Shōmen uchi | Kote gaeshi |
Jiyū waza 1. Kyū
| Angriff | Technik | Ausführung |
|---|---|---|
| mind. 1 Angriff | mind. 1 Angreifer |
Buki waza 2. Kyū( Duplicate )
| Angriff | Technik | Ausführung | ||
|---|---|---|---|---|
| Ken | ||||
| Kumi tachi | 1 - 5 | |||
| Jō | ||||
| Kumi jō | 1 - 5 | |||
