Tachi waza 4. Kyū
Angriff | Technik | Ausführung | ||
---|---|---|---|---|
Katame waza | ||||
Kata tori | Ikkyō | Omote, Ura | ||
Katate tori | Nikyō | Omote, Ura | ||
Shomen uchi | Nikyō | Omote, Ura | ||
Nage waza | ||||
Katate tori | Kokyū hō | |||
Ryōte tori | Kokyū hō | |||
Yokomen uchi | Shihō nage | Omote, Ura | ||
Ryōte tori | Shihō nage | Omote, Ura | ||
Katate tori | Irimi nage | |||
Ryōte tori | Irimi nage |
Suwari waza 4. Kyū
Angriff | Technik | Ausführung |
---|---|---|
Ryōkata tori | Kokyū hō | |
Shōmen uchi | Ikkyō | Omote, Ura |
Buki waza 4. Kyū
Angriff | Technik | Ausführung | ||
---|---|---|---|---|
Ken | ||||
Ken suburi | 1 - 7 | |||
Ken awase | ||||
Migi no ken awase | ||||
Hidari no ken awase | ||||
Jō | ||||
Jō suburi | 1 - 10 | |||
Roku no jō |